Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter (Syringe Filters) – zuverlässige Lösungsfiltration für analytische und routinemäßige Untersuchungen
Die CHS FilterPure Spritzenvorsatzfilter bieten eine ideale Lösung für die schnelle und effiziente Filtration von Lösungen und Lösungsmitteln, wenn ein geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen, chemische Beständigkeit und mechanische Stabilität besonders wichtig sind. Die Filter sind mit verschiedenen Membrantypen, Porengrößen und Durchmessern erhältlich und eignen sich daher für zahlreiche analytische, chromatographische und labortechnische Probenvorbereitungsaufgaben.
Wichtigste Vorteile:
Porengrößen von 0,22 µm und 0,45 µm zur effizienten Entfernung von Partikeln und Verunreinigungen
Verschiedene Membranmaterialien und Größen:
- MCE (Mischcelluloseester)
- Nylon, PES
- PVDF, PTFE (hydrophil und hydrophob)
- Durchmesser von 13 mm, 25 mm und 33 mm – für kleine und größere Probenvolumina
Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und wässrigen Proben.
Auch zur Vorbereitung von HPLC-, UHPLC- und GC-Proben geeignet.
Einwegausführung.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir helfen Ihnen bei der Auswahl!
Verfügbare Produkte:
CHS FilterPure Spritzenvorsatzfilter – Bestell/Produkt informationen
Spritzenvorsatzfilter mit MCE-Membran
| Beschreibung | Membran | Durchmesser | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| Orange, 0,22 µm | MCE | 13 mm | 100 St. | CHS-MCE1322OR |
| Orange, 0,45 µm | MCE | 13 mm | 100 St. | CHS-MCE1345OR |
| Orange, 0,22 µm | MCE | 25 mm | 100 St. | CHS-MCE2522OR |
| Orange, 0,45 µm | MCE | 25 mm | 100 St. | CHS-MCE2545OR |
| Orange, 0,22 µm | MCE | 33 mm | 100 St. | CHS-MCE3322OR |
| Orange, 0,45 µm | MCE | 33 mm | 100 St. | CHS-MCE3345OR |
Spritzenvorsatzfilter mit Nylonmembran
| Beschreibung | Membran | Durchmesser | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| Grün, 0,22 µm | Nylon | 13 mm | 100 St. | CHS-NY1322G |
| Grün, 0,45 µm | Nylon | 13 mm | 100 St. | CHS-NY1345G |
| Grün, 0,45 µm | Nylon | 17 mm | 100 St. | CHS-NY1745N |
| Grün, 0,22 µm | Nylon | 25 mm | 100 St. | CHS-NY2522G |
| Grün, 0,45 µm | Nylon | 25 mm | 100 St. | CHS-NY2545G |
| Grün, 0,22 µm | Nylon | 33 mm | 100 St. | CHS-NY3322G |
| Grün, 0,45 µm | Nylon | 33 mm | 100 St. | CHS-NY3345G |
Spritzenvorsatzfilter mit PES-Membran
| Beschreibung | Membran | Durchmesser | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| Gelb, 0,22 µm | PES | 13 mm | 100 St. | CHS-PES1322Y |
| Gelb, 0,45 µm | PES | 13 mm | 100 St. | CHS-PES1345Y |
| Gelb, 0,22 µm | PES | 25 mm | 100 St. | CHS-PES2522Y |
| Gelb, 0,45 µm | PES | 25 mm | 100 St. | CHS-PES2545Y |
| Gelb, 0,22 µm | PES | 33 mm | 100 St. | CHS-PES3322Y |
| Gelb, 0,45 µm | PES | 33 mm | 100 St. | CHS-PES3345Y |
Spritzenvorsatzfilter mit PVDF-Membran (hydrophil)
| Beschreibung | Membran | Durchmesser | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| Blau, 0,22 µm | PVDF | 13 mm | 100 St. | CHS-PVDF1322BL |
| Blau, 0,45 µm | PVDF | 13 mm | 100 St. | CHS-PVDF1345BL |
| Blau, 0,22 µm | PVDF | 25 mm | 100 St. | CHS-PVDF2522BL |
| Blau, 0,45 µm | PVDF | 25 mm | 100 St. | CHS-PVDF2545BL |
| Blau, 0,22 µm | PVDF | 33 mm | 100 St. | CHS-PVDF3322BL |
| Blau, 0,45 µm | PVDF | 33 mm | 100 St. | CHS-PVDF3345BL |
Spritzenvorsatzfilter mit PTFE-Membran
| Beschreibung | Membran | Durchmesser | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| Rot, 0,22 µm | PTFE hydrophil | 13 mm | 100 St. | CHS-PTFE1322RL |
| Rot, 0,45 µm | PTFE hydrophil | 13 mm | 100 St. | CHS-PTFE1345RL |
| Rot, 0,22 µm | PTFE hydrophil | 25 mm | 100 St. | CHS-PTFE2522RL |
| Rot, 0,45 µm | PTFE hydrophil | 25 mm | 100 St. | CHS-PTFE2545RL |
| Rot, 0,22 µm | PTFE hydrophil | 33 mm | 100 St. | CHS-PTFE3322RL |
| Rot, 0,45 µm | PTFE hydrophil | 33 mm | 100 St. | CHS-PTFE3345RL |
Hydrophobes PTFE
| Beschreibung | Membran | Durchmesser | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| Rot, 0,22 µm | PTFE hydrophob | 13 mm | 100 St. | CHS-PTFE1322RB |
| Rot, 0,45 µm | PTFE hydrophob | 13 mm | 100 St. | CHS-PTFE1345RB |
| Rot, 0,22 µm | PTFE hydrophob | 25 mm | 100 St. | CHS-PTFE2522RB |
| Rot, 0,45 µm | PTFE hydrophob | 25 mm | 100 St. | CHS-PTFE2545RB |
| Rot, 0,22 µm | PTFE hydrophob | 33 mm | 100 St. | CHS-PTFE3322RB |
| Rot, 0,45 µm | PTFE hydrophob | 33 mm | 100 St. | CHS-PTFE3345RB |