Fecskendőszűrők
Fecskendőszűrők (Syringe Filters) – megbízható oldatszűrés analitikai és rutinvizsgálatokhoz
A CHS FilterPure fecskendőszűrők ideális megoldást kínálnak oldatok és oldószerek gyors, hatékony szűrésére, ahol kiemelten fontos az alacsony extrahálható anyagtartalom, a kémiai ellenállás és a mechanikai stabilitás. A szűrők különböző membrántípusokkal, pórusméretekkel és átmérőkkel érhetők el, így széles körben alkalmazhatók analitikai, kromatográfiás és laboratóriumi előkészítési feladatokhoz.
Főbb előnyök:
0,22 µm és 0,45 µm pórusméret a részecskék és szennyeződések hatékony eltávolításához
Többféle membránanyag és méret:
- MCE (mixed cellulose ester)
- Nylon, PES
- PVDF, PTFE (hidrofil és hidrofób)
- 13 mm, 25 mm és 33 mm átmérő – kis és nagyobb térfogatú mintákhoz
Kiváló kémiai ellenállás szerves oldószerekkel és vizes mintákkal szemben.
HPLC, UHPLC, GC minták előkészítéséhez is alkalmas.
Egyszer használatos kivitel.
Vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk a választásban!
Elérhető termékek:
CHS FilterPure fecskendőszűrők – rendelési/termék információk
MCE membrános fecskendőszűrők
| Leírás | Membrán | Átmérő | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Narancs, 0,22 µm | MCE | 13 mm | 100 db | CHS-MCE1322OR |
| Narancs, 0,45 µm | MCE | 13 mm | 100 db | CHS-MCE1345OR |
| Narancs, 0,22 µm | MCE | 25 mm | 100 db | CHS-MCE2522OR |
| Narancs, 0,45 µm | MCE | 25 mm | 100 db | CHS-MCE2545OR |
| Narancs, 0,22 µm | MCE | 33 mm | 100 db | CHS-MCE3322OR |
| Narancs, 0,45 µm | MCE | 33 mm | 100 db | CHS-MCE3345OR |
Nylon membrános fecskendőszűrők
| Leírás | Membrán | Átmérő | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Zöld, 0,22 µm | Nylon | 13 mm | 100 db | CHS-NY1322G |
| Zöld, 0,45 µm | Nylon | 13 mm | 100 db | CHS-NY1345G |
| Zöld, 0,45 µm | Nylon | 17 mm | 100 db | CHS-NY1745N |
| Zöld, 0,22 µm | Nylon | 25 mm | 100 db | CHS-NY2522G |
| Zöld, 0,45 µm | Nylon | 25 mm | 100 db | CHS-NY2545G |
| Zöld, 0,22 µm | Nylon | 33 mm | 100 db | CHS-NY3322G |
| Zöld, 0,45 µm | Nylon | 33 mm | 100 db | CHS-NY3345G |
PES membrános fecskendőszűrők
| Leírás | Membrán | Átmérő | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Sárga, 0,22 µm | PES | 13 mm | 100 db | CHS-PES1322Y |
| Sárga, 0,45 µm | PES | 13 mm | 100 db | CHS-PES1345Y |
| Sárga, 0,22 µm | PES | 25 mm | 100 db | CHS-PES2522Y |
| Sárga, 0,45 µm | PES | 25 mm | 100 db | CHS-PES2545Y |
| Sárga, 0,22 µm | PES | 33 mm | 100 db | CHS-PES3322Y |
| Sárga, 0,45 µm | PES | 33 mm | 100 db | CHS-PES3345Y |
PVDF membrános fecskendőszűrők (hidrofil)
| Leírás | Membrán | Átmérő | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Kék, 0,22 µm | PVDF | 13 mm | 100 db | CHS-PVDF1322BL |
| Kék, 0,45 µm | PVDF | 13 mm | 100 db | CHS-PVDF1345BL |
| Kék, 0,22 µm | PVDF | 25 mm | 100 db | CHS-PVDF2522BL |
| Kék, 0,45 µm | PVDF | 25 mm | 100 db | CHS-PVDF2545BL |
| Kék, 0,22 µm | PVDF | 33 mm | 100 db | CHS-PVDF3322BL |
| Kék, 0,45 µm | PVDF | 33 mm | 100 db | CHS-PVDF3345BL |
PTFE membrános fecskendőszűrők
| Leírás | Membrán | Átmérő | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Piros, 0,22 µm | PTFE hidrofil | 13 mm | 100 db | CHS-PTFE1322RL |
| Piros, 0,45 µm | PTFE hidrofil | 13 mm | 100 db | CHS-PTFE1345RL |
| Piros, 0,22 µm | PTFE hidrofil | 25 mm | 100 db | CHS-PTFE2522RL |
| Piros, 0,45 µm | PTFE hidrofil | 25 mm | 100 db | CHS-PTFE2545RL |
| Piros, 0,22 µm | PTFE hidrofil | 33 mm | 100 db | CHS-PTFE3322RL |
| Piros, 0,45 µm | PTFE hidrofil | 33 mm | 100 db | CHS-PTFE3345RL |
Hidrofób PTFE
| Leírás | Membrán | Átmérő | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Piros, 0,22 µm | PTFE hidrofób | 13 mm | 100 db | CHS-PTFE1322RB |
| Piros, 0,45 µm | PTFE hidrofób | 13 mm | 100 db | CHS-PTFE1345RB |
| Piros, 0,22 µm | PTFE hidrofób | 25 mm | 100 db | CHS-PTFE2522RB |
| Piros, 0,45 µm | PTFE hidrofób | 25 mm | 100 db | CHS-PTFE2545RB |
| Piros, 0,22 µm | PTFE hidrofób | 33 mm | 100 db | CHS-PTFE3322RB |
| Piros, 0,45 µm | PTFE hidrofób | 33 mm | 100 db | CHS-PTFE3345RB |