Zentrifugalfilter
Zentrifugal filter – schnelle und effiziente Probenreinigung für Laboranwendungen
Zentrifugalfilter bieten eine ideale Lösung für die schnelle Reinigung, Vorfiltration und Partikelentfernung aus Proben in biologischen, chemischen und analytischen Laboren. Die Nano-Spin-, Micro-Spin-, Midi-Spin- und Maxi-Spin-Filter in verschiedenen Größen sind mit mehreren Membrantypen und Porengrößen erhältlich und bieten dadurch ein breites Anwendungsspektrum.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
- Porengrößen von 0,2 µm und 0,45 µm zur effizienten Entfernung von Partikeln und Verunreinigungen
- Geeignet zur Probenreinigung, Vorfiltration sowie zur Entfernung von Proteinen und Zelltrümmern
- Schnelle, zentrifugenbasierte Funktionsweise – kein Vakuum erforderlich
- Einwegausführung zur Minimierung von Kreuzkontaminationen
Verschiedene Membranmaterialien:
- CA (Celluloseacetat)
- NC (Nitrocellulose)
- NY (Nylon)
- PE (Polyethylen)
- PP (Polypropylen)
- PTFE, PVDF, RC (regenerierte Cellulose)
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir helfen Ihnen bei der Auswahl!
Verfügbare Produkte:
Nano-Spin- und Micro-Spin-Zentrifugal filter (400–800 µL)
Nano-Spin-Filter – 400 µL Kapazität
Speziell für kleine Probenvolumina und eine schnelle Verarbeitung.
| Beschreibung | Membran | Kapazität | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| CA 0,2 µm Nano | CA | 400 µL | 100 St. | NICA02 |
| CA 0,45 µm Nano | CA | 400 µL | 100 St. | NICA45 |
| NC 0,2 µm Nano | NC | 400 µL | 100 St. | NINC02 |
| NC 0,45 µm Nano | NC | 400 µL | 100 St. | NINC45 |
| Nylon 0,2 µm Nano | NY | 400 µL | 100 St. | NINY02 |
| Nylon 0,45 µm Nano | NY | 400 µL | 100 St. | NINY45 |
| PE 0,2 µm Nano | PE | 400 µL | 100 St. | NIPE02 |
| PE 0,45 µm Nano | PE | 400 µL | 100 St. | NIPE45 |
| PP 0,2 µm Nano | PP | 400 µL | 100 St. | NIPP02 |
| PP 0,45 µm Nano | PP | 400 µL | 100 St. | NIPP45 |
| PTFE 0,2 µm Nano | PTFE | 400 µL | 100 St. | NIPT02 |
| PTFE 0,45 µm Nano | PTFE | 400 µL | 100 St. | NIPT45 |
| PVDF 0,2 µm Nano | PVDF | 400 µL | 100 St. | NIPV02 |
| PVDF 0,45 µm Nano | PVDF | 400 µL | 100 St. | NIPV45 |
| RC 0,2 µm Nano | RC | 400 µL | 100 St. | NIRC02 |
| RC 0,45 µm Nano | RC | 400 µL | 100 St. | NIRC45 |
Micro-Spin-Filter – 800 µL Kapazität
| Beschreibung | Membran | Kapazität | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| CA 0,2 µm Micro | CA | 800 µL | 100 St. | CICA02 |
| CA 0,45 µm Micro | CA | 800 µL | 100 St. | CICA45 |
| NC 0,2 µm Micro | NC | 800 µL | 100 St. | CINC02 |
| NC 0,45 µm Micro | NC | 800 µL | 100 St. | CINC45 |
| Nylon 0,2 µm Micro | NY | 800 µL | 100 St. | CINY02 |
| Nylon 0,45 µm Micro | NY | 800 µL | 100 St. | CINY45 |
| PE 0,2 µm Micro | PE | 800 µL | 100 St. | CIPE02 |
| PE 0,45 µm Micro | PE | 800 µL | 100 St. | CIPE45 |
| PP 0,2 µm Micro | PP | 800 µL | 100 St. | CIPP02 |
| PP 0,45 µm Micro | PP | 800 µL | 100 St. | CIPP45 |
| PTFE 0,2 µm Micro | PTFE | 800 µL | 100 St. | CIPT02 |
| PTFE 0,45 µm Micro | PTFE | 800 µL | 100 St. | CIPT45 |
| PVDF 0,2 µm Micro | PVDF | 800 µL | 100 St. | CIPV02 |
| PVDF 0,45 µm Micro | PVDF | 800 µL | 100 St. | CIPV45 |
| RC 0,2 µm Micro | RC | 800 µL | 100 St. | CIRC02 |
| RC 0,45 µm Micro | RC | 800 µL | 100 St. | CIRC45 |
Midi-Spin-Zentrifugalfilter (4 mL)
Ideal für Proben mit mittlerem Volumen, beispielsweise zur Reinigung von Protein- oder Zellproben.
| Beschreibung | Membran | Kapazität | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| CA 0,2 µm Midi | CA | 4 mL | 25 St. | BCA02 |
| CA 0,45 µm Midi | CA | 4 mL | 25 St. | BCA45 |
| NC 0,2 µm Midi | NC | 4 mL | 25 St. | BNC02 |
| NC 0,45 µm Midi | NC | 4 mL | 25 St. | BNC45 |
| Nylon 0,2 µm Midi | NY | 4 mL | 25 St. | BNY02 |
| Nylon 0,45 µm Midi | NY | 4 mL | 25 St. | BNY45 |
| PE 0,2 µm Midi | PE | 4 mL | 25 St. | BPE02 |
| PE 0,45 µm Midi | PE | 4 mL | 25 St. | BPE45 |
| PP 0,2 µm Midi | PP | 4 mL | 25 St. | BPP02 |
| PP 0,45 µm Midi | PP | 4 mL | 25 St. | BPP45 |
| PTFE 0,2 µm Midi | PTFE | 4 mL | 25 St. | BPT02 |
| PTFE 0,45 µm Midi | PTFE | 4 mL | 25 St. | BPT45 |
| PVDF 0,2 µm Midi | PVDF | 4 mL | 25 St. | BPV02 |
| PVDF 0,45 µm Midi | PVDF | 4 mL | 25 St. | BPV45 |
| RC 0,2 µm Midi | RC | 4 mL | 25 St. | BRC02 |
| RC 0,45 µm Midi | RC | 4 mL | 25 St. | BRC45 |
Maxi-Spin-Zentrifugalfilter (25 mL)
Zur schnellen Verarbeitung größerer Probenvolumina.
| Beschreibung | Membran | Kapazität | Packungsgröße | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| CA 0,2 µm Maxi | CA | 25 mL | 50 St. | XCA02 |
| CA 0,45 µm Maxi | CA | 25 mL | 50 St. | XCA45 |
| NC 0,2 µm Maxi | NC | 25 mL | 50 St. | XNC02 |
| NC 0,45 µm Maxi | NC | 25 mL | 50 St. | XNC45 |
| Nylon 0,2 µm Maxi | NY | 25 mL | 50 St. | XNY02 |
| Nylon 0,45 µm Maxi | NY | 25 mL | 50 St. | XNY45 |
| PE 0,2 µm Maxi | PE | 25 mL | 50 St. | XPE02 |
| PE 0,45 µm Maxi | PE | 25 mL | 50 St. | XPE45 |
| PP 0,2 µm Maxi | PP | 25 mL | 50 St. | XPP02 |
| PP 0,45 µm Maxi | PP | 25 mL | 50 St. | XPP45 |
| PTFE 0,2 µm Maxi | PTFE | 25 mL | 50 St. | XPT02 |
| PTFE 0,45 µm Maxi | PTFE | 25 mL | 50 St. | XPT45 |
| PVDF 0,2 µm Maxi | PVDF | 25 mL | 50 St. | XPV02 |
| PVDF 0,45 µm Maxi | PVDF | 25 mL | 50 St. | XPV45 |
| RC 0,2 µm Maxi | RC | 25 mL | 50 St. | XRC02 |
| RC 0,45 µm Maxi | RC | 25 mL | 50 St. | XRC45 |