Centrifugális szűrők
Centrifugális szűrők – gyors és hatékony mintatisztítás laboratóriumi alkalmazásokhoz
A centrifugális szűrők ideális megoldást nyújtanak minták gyors tisztításához, előszűréséhez és részecske eltávolításához biológiai, kémiai és analitikai laboratóriumokban. A különböző méretű Nano-Spin, Micro-Spin, Midi-Spin és Maxi-Spin szűrők többféle membrántípussal és pórusmérettel érhetők el, így széles körű alkalmazhatóságot biztosítanak.
Főbb jellemzők és előnyök
- 0,2 µm és 0,45 µm pórusméret a hatékony részecske- és szennyeződéseltávolításhoz
- Alkalmas mintatisztításra, előszűrésre, fehérje- és sejttörmelék eltávolításra
- Gyors, centrifugán alapuló működés – nincs szükség vákuumra
- Egyszer használatos kivitel a keresztszennyeződés minimalizálására
Többféle membránanyag:
- CA (cellulóz-acetát)
- NC (nitrocellulóz)
- NY (nylon)
- PE (polietilén)
- PP (polipropilén)
- PTFE, PVDF, RC (regenerált cellulóz)
Vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk a választásban!
Elérhető termékek:
Nano-Spin és Micro-Spin centrifugális szűrők (400–800 µL)
Nano-Spin szűrők – 400 µL kapacitás
Kifejezetten kis térfogatú mintákhoz, gyors feldolgozással.
| Leírás | Membrán | Kapacitás | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| CA 0,2 µm Nano | CA | 400 µL | 100 db | NICA02 |
| CA 0,45 µm Nano | CA | 400 µL | 100 db | NICA45 |
| NC 0,2 µm Nano | NC | 400 µL | 100 db | NINC02 |
| NC 0,45 µm Nano | NC | 400 µL | 100 db | NINC45 |
| Nylon 0,2 µm Nano | NY | 400 µL | 100 db | NINY02 |
| Nylon 0,45 µm Nano | NY | 400 µL | 100 db | NINY45 |
| PE 0,2 µm Nano | PE | 400 µL | 100 db | NIPE02 |
| PE 0,45 µm Nano | PE | 400 µL | 100 db | NIPE45 |
| PP 0,2 µm Nano | PP | 400 µL | 100 db | NIPP02 |
| PP 0,45 µm Nano | PP | 400 µL | 100 db | NIPP45 |
| PTFE 0,2 µm Nano | PTFE | 400 µL | 100 db | NIPT02 |
| PTFE 0,45 µm Nano | PTFE | 400 µL | 100 db | NIPT45 |
| PVDF 0,2 µm Nano | PVDF | 400 µL | 100 db | NIPV02 |
| PVDF 0,45 µm Nano | PVDF | 400 µL | 100 db | NIPV45 |
| RC 0,2 µm Nano | RC | 400 µL | 100 db | NIRC02 |
| RC 0,45 µm Nano | RC | 400 µL | 100 db | NIRC45 |
Micro-Spin szűrők – 800 µL kapacitás
| Leírás | Membrán | Kapacitás | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| CA 0,2 µm Micro | CA | 800 µL | 100 db | CICA02 |
| CA 0,45 µm Micro | CA | 800 µL | 100 db | CICA45 |
| NC 0,2 µm Micro | NC | 800 µL | 100 db | CINC02 |
| NC 0,45 µm Micro | NC | 800 µL | 100 db | CINC45 |
| Nylon 0,2 µm Micro | NY | 800 µL | 100 db | CINY02 |
| Nylon 0,45 µm Micro | NY | 800 µL | 100 db | CINY45 |
| PE 0,2 µm Micro | PE | 800 µL | 100 db | CIPE02 |
| PE 0,45 µm Micro | PE | 800 µL | 100 db | CIPE45 |
| PP 0,2 µm Micro | PP | 800 µL | 100 db | CIPP02 |
| PP 0,45 µm Micro | PP | 800 µL | 100 db | CIPP45 |
| PTFE 0,2 µm Micro | PTFE | 800 µL | 100 db | CIPT02 |
| PTFE 0,45 µm Micro | PTFE | 800 µL | 100 db | CIPT45 |
| PVDF 0,2 µm Micro | PVDF | 800 µL | 100 db | CIPV02 |
| PVDF 0,45 µm Micro | PVDF | 800 µL | 100 db | CIPV45 |
| RC 0,2 µm Micro | RC | 800 µL | 100 db | CIRC02 |
| RC 0,45 µm Micro | RC | 800 µL | 100 db | CIRC45 |
Midi-Spin centrifugál szűrők (4 mL)
Ideális közepes térfogatú mintákhoz, például fehérje- vagy sejtes minták tisztítására.
| Leírás | Membrán | Kapacitás | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| CA 0,2 µm Midi | CA | 4 mL | 25 db | BCA02 |
| CA 0,45 µm Midi | CA | 4 mL | 25 db | BCA45 |
| NC 0,2 µm Midi | NC | 4 mL | 25 db | BNC02 |
| NC 0,45 µm Midi | NC | 4 mL | 25 db | BNC45 |
| Nylon 0,2 µm Midi | NY | 4 mL | 25 db | BNY02 |
| Nylon 0,45 µm Midi | NY | 4 mL | 25 db | BNY45 |
| PE 0,2 µm Midi | PE | 4 mL | 25 db | BPE02 |
| PE 0,45 µm Midi | PE | 4 mL | 25 db | BPE45 |
| PP 0,2 µm Midi | PP | 4 mL | 25 db | BPP02 |
| PP 0,45 µm Midi | PP | 4 mL | 25 db | BPP45 |
| PTFE 0,2 µm Midi | PTFE | 4 mL | 25 db | BPT02 |
| PTFE 0,45 µm Midi | PTFE | 4 mL | 25 db | BPT45 |
| PVDF 0,2 µm Midi | PVDF | 4 mL | 25 db | BPV02 |
| PVDF 0,45 µm Midi | PVDF | 4 mL | 25 db | BPV45 |
| RC 0,2 µm Midi | RC | 4 mL | 25 db | BRC02 |
| RC 0,45 µm Midi | RC | 4 mL | 25 db | BRC45 |
Maxi-Spin centrifugál szűrők (25 mL)
Nagyobb mintamennyiségek gyors feldolgozására.
| Leírás | Membrán | Kapacitás | Kiszerelés | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| CA 0,2 µm Maxi | CA | 25 mL | 50 db | XCA02 |
| CA 0,45 µm Maxi | CA | 25 mL | 50 db | XCA45 |
| NC 0,2 µm Maxi | NC | 25 mL | 50 db | XNC02 |
| NC 0,45 µm Maxi | NC | 25 mL | 50 db | XNC45 |
| Nylon 0,2 µm Maxi | NY | 25 mL | 50 db | XNY02 |
| Nylon 0,45 µm Maxi | NY | 25 mL | 50 db | XNY45 |
| PE 0,2 µm Maxi | PE | 25 mL | 50 db | XPE02 |
| PE 0,45 µm Maxi | PE | 25 mL | 50 db | XPE45 |
| PP 0,2 µm Maxi | PP | 25 mL | 50 db | XPP02 |
| PP 0,45 µm Maxi | PP | 25 mL | 50 db | XPP45 |
| PTFE 0,2 µm Maxi | PTFE | 25 mL | 50 db | XPT02 |
| PTFE 0,45 µm Maxi | PTFE | 25 mL | 50 db | XPT45 |
| PVDF 0,2 µm Maxi | PVDF | 25 mL | 50 db | XPV02 |
| PVDF 0,45 µm Maxi | PVDF | 25 mL | 50 db | XPV45 |
| RC 0,2 µm Maxi | RC | 25 mL | 50 db | XRC02 |
| RC 0,45 µm Maxi | RC | 25 mL | 50 db | XRC45 |