Centrifugal filters
Centrifugal filters – fast and efficient sample clean-up for laboratory applications
Centrifugal filters are an ideal solution for rapid sample clean-up, prefiltration and particle removal in biological, chemical and analytical laboratories. Nano-Spin, Micro-Spin, Midi-Spin and Maxi-Spin filters are available in various sizes, membrane types and pore sizes, providing broad applicability.
Key features and benefits
- 0.2 µm and 0.45 µm pore sizes for efficient removal of particles and contaminants
- Suitable for sample clean-up, prefiltration and the removal of protein and cell debris
- Fast, centrifuge-based operation – no vacuum required
- Single-use design to minimise cross-contamination
Various membrane materials:
- CA (cellulose acetate)
- NC (nitrocellulose)
- NY (nylon)
- PE (polyethylene)
- PP (polypropylene)
- PTFE, PVDF, RC (regenerated cellulose)
Get in touch, and we will help you choose!
Available products:
Nano-Spin and Micro-Spin centrifugal filters (400–800 µL)
Nano-Spin filters – 400 µL capacity
Designed specifically for low-volume samples and rapid processing.
| Description | Membrane | Capacity | Pack size | Catalogue no. |
|---|---|---|---|---|
| CA 0.2 µm Nano | CA | 400 µL | 100 pcs | NICA02 |
| CA 0.45 µm Nano | CA | 400 µL | 100 pcs | NICA45 |
| NC 0.2 µm Nano | NC | 400 µL | 100 pcs | NINC02 |
| NC 0.45 µm Nano | NC | 400 µL | 100 pcs | NINC45 |
| Nylon 0.2 µm Nano | NY | 400 µL | 100 pcs | NINY02 |
| Nylon 0.45 µm Nano | NY | 400 µL | 100 pcs | NINY45 |
| PE 0.2 µm Nano | PE | 400 µL | 100 pcs | NIPE02 |
| PE 0.45 µm Nano | PE | 400 µL | 100 pcs | NIPE45 |
| PP 0.2 µm Nano | PP | 400 µL | 100 pcs | NIPP02 |
| PP 0.45 µm Nano | PP | 400 µL | 100 pcs | NIPP45 |
| PTFE 0.2 µm Nano | PTFE | 400 µL | 100 pcs | NIPT02 |
| PTFE 0.45 µm Nano | PTFE | 400 µL | 100 pcs | NIPT45 |
| PVDF 0.2 µm Nano | PVDF | 400 µL | 100 pcs | NIPV02 |
| PVDF 0.45 µm Nano | PVDF | 400 µL | 100 pcs | NIPV45 |
| RC 0.2 µm Nano | RC | 400 µL | 100 pcs | NIRC02 |
| RC 0.45 µm Nano | RC | 400 µL | 100 pcs | NIRC45 |
Micro-Spin filters – 800 µL capacity
| Description | Membrane | Capacity | Pack size | Catalogue no. |
|---|---|---|---|---|
| CA 0.2 µm Micro | CA | 800 µL | 100 pcs | CICA02 |
| CA 0.45 µm Micro | CA | 800 µL | 100 pcs | CICA45 |
| NC 0.2 µm Micro | NC | 800 µL | 100 pcs | CINC02 |
| NC 0.45 µm Micro | NC | 800 µL | 100 pcs | CINC45 |
| Nylon 0.2 µm Micro | NY | 800 µL | 100 pcs | CINY02 |
| Nylon 0.45 µm Micro | NY | 800 µL | 100 pcs | CINY45 |
| PE 0.2 µm Micro | PE | 800 µL | 100 pcs | CIPE02 |
| PE 0.45 µm Micro | PE | 800 µL | 100 pcs | CIPE45 |
| PP 0.2 µm Micro | PP | 800 µL | 100 pcs | CIPP02 |
| PP 0.45 µm Micro | PP | 800 µL | 100 pcs | CIPP45 |
| PTFE 0.2 µm Micro | PTFE | 800 µL | 100 pcs | CIPT02 |
| PTFE 0.45 µm Micro | PTFE | 800 µL | 100 pcs | CIPT45 |
| PVDF 0.2 µm Micro | PVDF | 800 µL | 100 pcs | CIPV02 |
| PVDF 0.45 µm Micro | PVDF | 800 µL | 100 pcs | CIPV45 |
| RC 0.2 µm Micro | RC | 800 µL | 100 pcs | CIRC02 |
| RC 0.45 µm Micro | RC | 800 µL | 100 pcs | CIRC45 |
Midi-Spin centrifugal filters (4 mL)
Ideal for medium-volume samples, such as the clean-up of protein or cell samples.
| Description | Membrane | Capacity | Pack size | Catalogue no. |
|---|---|---|---|---|
| CA 0.2 µm Midi | CA | 4 mL | 25 pcs | BCA02 |
| CA 0.45 µm Midi | CA | 4 mL | 25 pcs | BCA45 |
| NC 0.2 µm Midi | NC | 4 mL | 25 pcs | BNC02 |
| NC 0.45 µm Midi | NC | 4 mL | 25 pcs | BNC45 |
| Nylon 0.2 µm Midi | NY | 4 mL | 25 pcs | BNY02 |
| Nylon 0.45 µm Midi | NY | 4 mL | 25 pcs | BNY45 |
| PE 0.2 µm Midi | PE | 4 mL | 25 pcs | BPE02 |
| PE 0.45 µm Midi | PE | 4 mL | 25 pcs | BPE45 |
| PP 0.2 µm Midi | PP | 4 mL | 25 pcs | BPP02 |
| PP 0.45 µm Midi | PP | 4 mL | 25 pcs | BPP45 |
| PTFE 0.2 µm Midi | PTFE | 4 mL | 25 pcs | BPT02 |
| PTFE 0.45 µm Midi | PTFE | 4 mL | 25 pcs | BPT45 |
| PVDF 0.2 µm Midi | PVDF | 4 mL | 25 pcs | BPV02 |
| PVDF 0.45 µm Midi | PVDF | 4 mL | 25 pcs | BPV45 |
| RC 0.2 µm Midi | RC | 4 mL | 25 pcs | BRC02 |
| RC 0.45 µm Midi | RC | 4 mL | 25 pcs | BRC45 |
Maxi-Spin centrifugal filters (25 mL)
For rapid processing of larger sample volumes.
| Description | Membrane | Capacity | Pack size | Catalogue no. |
|---|---|---|---|---|
| CA 0.2 µm Maxi | CA | 25 mL | 50 pcs | XCA02 |
| CA 0.45 µm Maxi | CA | 25 mL | 50 pcs | XCA45 |
| NC 0.2 µm Maxi | NC | 25 mL | 50 pcs | XNC02 |
| NC 0.45 µm Maxi | NC | 25 mL | 50 pcs | XNC45 |
| Nylon 0.2 µm Maxi | NY | 25 mL | 50 pcs | XNY02 |
| Nylon 0.45 µm Maxi | NY | 25 mL | 50 pcs | XNY45 |
| PE 0.2 µm Maxi | PE | 25 mL | 50 pcs | XPE02 |
| PE 0.45 µm Maxi | PE | 25 mL | 50 pcs | XPE45 |
| PP 0.2 µm Maxi | PP | 25 mL | 50 pcs | XPP02 |
| PP 0.45 µm Maxi | PP | 25 mL | 50 pcs | XPP45 |
| PTFE 0.2 µm Maxi | PTFE | 25 mL | 50 pcs | XPT02 |
| PTFE 0.45 µm Maxi | PTFE | 25 mL | 50 pcs | XPT45 |
| PVDF 0.2 µm Maxi | PVDF | 25 mL | 50 pcs | XPV02 |
| PVDF 0.45 µm Maxi | PVDF | 25 mL | 50 pcs | XPV45 |
| RC 0.2 µm Maxi | RC | 25 mL | 50 pcs | XRC02 |
| RC 0.45 µm Maxi | RC | 25 mL | 50 pcs | XRC45 |