MPW laboratóriumi hűthető és fűthető centrifugák
Megbízható, európai gyártású centrifugák professzionális laboratóriumi felhasználásra.
A MPW Med. Instruments Európa egyik meghatározó centrifuga gyártója, amely saját fejlesztésű és gyártású laboratóriumi berendezéseket kínál klinikai, kutatási és ipari felhasználásra. A vállalat teljes gyártási folyamata – a tervezéstől a kivitelezésig – házon belül történik, biztosítva a folyamatos minőségellenőrzést és a magas műszaki színvonalat.
A modern gyártástechnológiák, a több évtizedes szakmai tapasztalat és a felhasználói visszajelzésekre épülő fejlesztés együttesen garantálják, hogy az MPW centrifugák megbízható, pontos és hosszú távon is stabil megoldást nyújtanak a laboratóriumi munkafolyamatok során.
Az MPW centrifugák egyes típusai szabályozott hőmérséklet-tartománnyal rendelkező, hűthető és fűthető kivitelben érhetők el, amelyek biztosítják a minták stabil hőmérsékleti környezetét centrifugálás közben.
A modellek – konfigurációtól függően – akár -20 °C és +40 °C / +55 °C közötti tartományban működtethetők.
Modellek áttekintése:
| Jellemző Modell | Általános jellemző | Tipikus felhasználási területek |
|---|---|---|
| S-Line | Kompakt asztali centrifugák, egyszerű kezelés, kisebb kapacitás (maximális kapacitás: 120 ml) | Oktatási laborok, alap klinikai vizsgálatok, rutinfeladatok |
| M-Line | Univerzális laboratóriumi centrifugák, széles rotorválaszték, nagyobb teljesítmény. (maximális kapacitás: 500 ml) | Klinikai és diagnosztikai laborok, mikrobiológia, QC, élelmiszeripar |
| L-Line | Széles hőmérséklet-tartományban működő, hűthető és fűthető centrifugák nagy teljesítményű laboratóriumi alkalmazásokhoz (maximális kapacitás: 1 000 ml) | Molekuláris biológia, gyógyszeripar, biotechnológia |
| XL-Line | Magas RCF, nagy térfogat, ipari és kutatási felhasználásra (maximális kapacitás: 3 000 ml) | Gyógyszeripar, kutatóintézetek, nagy volumenű laborok |
Vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk a választásban!
Az MPW centrifugákhoz számos rotor konfiguráció érhető el, beleértve a szögrotorokat, kilengő rotorokat és különböző szűkítő adaptereket. A rotorok széles körű csőtípusokkal kompatibilisek, azonban ezek teljes választéka nem kerül feltüntetésre az oldalon.
A megfelelő konfiguráció kiválasztásában szívesen nyújtunk segítséget.
Elérhető modellek részletesen:
MPW S-Line modell
| Jellemző Modell | MPW-54 | MPW-55 | MPW-56 | MPW-150R |
|---|---|---|---|---|
| Max. kapacitás | 120 ml | 48 ml | 120 ml | 90 ml |
| Max. RCF/max. RPM | 3 122 x g**/ 5 800*** | 15 279 x g/ 14 500 | 3 341 x g/ 6 000 | 21 382 x g/ 15 000 |
| Hűtés/fűtés | – | – | – | -20°C – +40°C |
| Rotorok variációinak száma (szögrotor/kilengő rotor)* | 3/0 | 2/1 | 4/0 | 7/1 |
| Rotor automatikus felismerése | – | – | – | Igen |
| Felhasználói programok száma (db) | – | 9 | – | 100 |
*: Az érték azt mutatja, hogy az adott modellhez hány különböző rotor konfiguráció (szög- és/vagy kilengő rotor) érhető el.
**: A megadott modellek esetében kétféle maximális relatív centrifugális erő (RCF) érték közül lehet választani (pl. 1 137 vagy 3 122 × g)
***: A megadott modellek esetében kétféle maximális fordulatszám (RPM) érhető el (pl. 3 500 vagy 5 800 rpm)
MPW M-Line modell
| Jellemző Modell | M-BASIC | M-UNIVERSAL | M-DIAGNOSTIC** | M-SCIENCE | MPW-260 | MPW-260R | MPW-260RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. kapacitás | 120 ml / PRP | 500 ml | 500 ml | 100 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Max. RCF/max. RPM | 2 469 x g/4 000 | 24 270 x g/ 18 000 | 4 830 x g/ 6 000 | 24 270 x g/ 18 000 | 24 270 x g/ 18 000 | 24 270 x g/ 18 000 | 24 270 x g/ 18 000 |
| Hűtés/fűtés | – | – | – | – | – | -20°C – +40°C | -20°C – +55°C |
| Rotorok variációinak száma (szögrotor/kilengő rotor)* | 1/1 | 18/4 | 8/4 | 8/1 | 18/3 | 18/3 | 18/3 |
| Rotor automatikus felismerése | – | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Felhasználói programok száma (db) | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*: Az érték azt mutatja, hogy az adott modellhez hány különböző rotor konfiguráció (szög- és/vagy kilengő rotor) érhető el.
**: Cyto kivitel: citológiai alkalmazásokhoz (sejtek kíméletes leválasztása és feldolgozása)
MPW L-Line modell
| Jellemző Modell | MPW-351e | MPW-352** | MPW-352R** | MPW-352RH** |
|---|---|---|---|---|
| Max. kapacitás | 800 ml | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml |
| Max. RCF/max. RPM | 3 600 x g/4 500 | 24 270 x g/18 000 | 30 065 x g/18 000 | 30 065 x g/18 000 |
| Hűtés/fűtés | – | – | -20°C – +40°C | -20°C – +55°C |
| Rotorok variációinak száma (szögrotor/kilengő rotor)* | 3/2 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Rotor automatikus felismerése | – | Igen | Igen | Igen |
| Felhasználói programok száma (db) | 5 | 100 | 100 | 100 |
*: Az érték azt mutatja, hogy az adott modellhez hány különböző rotor konfiguráció (szög- és/vagy kilengő rotor) érhető el.
**: Cyto kivitel: citológiai alkalmazásokhoz (sejtek kíméletes leválasztása és feldolgozása)
MPW XL-Line modell
| Jellemző Modell | MPW-380 | MPW-380R |
|---|---|---|
| Max. kapacitás | 3 000 ml | 3 000 ml |
| Max. RCF/max. RPM | 31 876 x g/18 000 | 31 876 x g/18 000 |
| Hűtés/fűtés | – | -20°C – +40°C |
| Rotorok variációinak száma (szögrotor/kilengő rotor)* | 14/6 | 16/6 |
| Rotor automatikus felismerése | Igen | Igen |
| Felhasználói programok száma (db) | 100 | 100 |
*: Az érték azt mutatja, hogy az adott modellhez hány különböző rotor konfiguráció (szög- és/vagy kilengő rotor) érhető el.