SPEExtra – SPE megoldások
SpeExtra SPE oszlopok – megbízható mintatisztítás analitikai alkalmazásokhoz
A SpeExtra SPE oszlopcsalád korszerű megoldást kínál a mintaelőkészítéshez környezeti, élelmiszeripari, toxikológiai és laboratóriumi analitikai vizsgálatok során. A SpeExtra oszlopok kiváló visszatartási tulajdonságokkal, nagy reprodukálhatósággal és széles alkalmazhatósággal támogatják a pontos és megbízható analitikai eredményeket.
Az oszlopok különböző szorbensekkel érhetők el, így hidrofób és hidrofil vegyületek hatékony tisztítására egyaránt alkalmasak, különféle mátrixokból, például víz, vizelet, plazma vagy élelmiszer mintákból.
A SpeExtra SPE oszlopok főbb előnyei:
- széles pH-tartományban használhatók (pH 1–13)
- magas mintaterhelhetőség és kiváló visszatartás
- stabil, reprodukálható eredmények rutinvizsgálatoknál és kutatási alkalmazásokban
- kompatibilitás manuális és vákuumos SPE rendszerekkel
- különböző töltettömegek és térfogatok az alkalmazáshoz igazítva
Jellemző alkalmazások:
- élelmiszer- és takarmányanalitika
- környezeti minták tisztítása
- peszticid- és szennyezőanyag-analízis
A SpeExtra vákuum manifold komplett megoldást kínál SPE oszlopok párhuzamos feldolgozásához, jelentősen csökkentve a mintaelőkészítés idejét és növelve a laboratóriumi áteresztőképességet.
Főbb előnyök:
- több pozíciós kialakítás a párhuzamos mintafeldolgozáshoz
- egyenletes vákuumeloszlás minden oszlopon
- robusztus, laboratóriumi használatra tervezett konstrukció
- kompatibilis SpeExtra és más szabványos SPE oszlopokkal
- ideális rutinvizsgálatokhoz, nagy mintaszám esetén
A komplett készlet minden szükséges elemet tartalmaz a gyors üzembe helyezéshez, így a rendszer azonnal integrálható meglévő analitikai munkafolyamatokba.
Vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk a választásban!
Elérhető termékek:
SpeExtra C18 SPE oszlopok
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1 | SPE-5812-DH01 | 50 db |
| 100 | 50 | 1 | SPE-5812-DB01 | 100 db |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5812-DB03 | 50 db |
| 200 | 50 | 3 | SPE-5812-DC03 | 50 db |
| 200 | 50 | 6 | SPE-5812-DC06 | 30 db |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5812-DD03 | 50 db |
| 500 | 50 | 6 | SPE-5812-DD06 | 30 db |
SpeExtra C8 SPE oszlopok
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1 | SPE-5813-DH01 | 50 db |
| 100 | 50 | 1 | SPE-5813-DB01 | 100 db |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5813-DB03 | 50 db |
| 200 | 50 | 3 | SPE-5813-DC03 | 50 db |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5813-DD03 | 50 db |
| 500 | 50 | 6 | SPE-5813-DD06 | 30 db |
SpeExtra Phenyl SPE oszlopok
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 1 | SPE-5961-DB01 | 100 db |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5961-DB03 | 50 db |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5961-DD03 | 50 db |
| 200 | 50 | 6 | SPE-5961-DC06 | 30 db |
| 500 | 50 | 6 | SPE-5961-DD06 | 30 db |
SpeExtra HLB Clinical SPE oszlop
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 1 | SPE-5804-AA01 | 50 db |
SpeExtra HLB Enviro SPE oszlopok
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 1 | SPE-5804-AG01 | 50 db |
| 60 | 60 | 1 | SPE-5804-EG01 | 50 db |
| 60 | 30 | 3 | SPE-5804-AG03 | 50 db |
| 60 | 60 | 3 | SPE-5804-EG03 | 50 db |
| 150 | 30 | 6 | SPE-5804-AI06 | 30 db |
| 150 | 60 | 6 | SPE-5804-EI06 | 30 db |
| 200 | 30 | 3 | SPE-5804-AC03 | 50 db |
| 200 | 30 | 6 | SPE-5804-AC06 | 30 db |
| 200 | 60 | 6 | SPE-5804-EC06 | 30 db |
| 200 | 60 | 3 | SPE-5804-EC03 | 50 db |
| 500 | 30 | 6 | SPE-5804-AD06 | 30 db |
| 500 | 60 | 6 | SPE-5804-ED06 | 30 db |
SpeExtra HCX SPE oszlopok
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 60 | 3 | SPE-5841-EC03 | 50 db |
SpeExtra SAX SPE oszlopok
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1 | SPE-5814-DH01 | 50 db |
| 100 | 50 | 1 | SPE-5814-DB01 | 100 db |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5814-DB03 | 50 db |
| 200 | 50 | 3 | SPE-5814-DC03 | 50 db |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5814-DD03 | 50 db |
| 1000 | 50 | 6 | SPE-5814-DE06 | 30 db |
SpeExtra SCX SPE oszlopok
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1 | SPE-5815-DH01 | 50 db |
| 100 | 50 | 1 | SPE-5815-DB01 | 100 db |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5815-DB03 | 50 db |
| 200 | 50 | 3 | SPE-5815-DC03 | 50 db |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5815-DD03 | 50 db |
SpeExtra WAX SPE oszlopok
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 3 | SPE-5956-AG03 | 50 db |
| 100 | 30 | 6 | SPE-5956-AB06 | 30 db |
| 150 | 30 | 6 | SPE-5956-AI06 | 30 db |
| 200 | 30 | 6 | SPE-5956-AC06 | 30 db |
| 500 | 30 | 6 | SPE-5956-AD06 | 30 db |
SpeExtra Florisil SPE oszlopok – peszticid
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 150/250 | 6 | SPE-5805-NE06 | 30 db |
| 1000 | 150/250 | 15 | SPE-5805-NE15 | 20 db |
| 500 | 150/250 | 3 | SPE-5805-ND03 | 50 db |
SpeExtra Florisil SPE oszlopok – ultra tiszta minőség
| Szorbens tömeg (mg) | Részecskeméret (µm) | Oszlop térfogat (mL) | Cikkszám | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 150/250 | 15 | SPE-5805-NF15 | 20 db |