SPEExtra – SPE solutions
SpeExtra SPE cartridges – reliable sample clean-up for analytical applications
The SpeExtra range of SPE cartridges provides an advanced sample preparation solution for environmental, food, toxicological and laboratory analyses. With excellent retention properties, high reproducibility and broad applicability, SpeExtra cartridges support accurate and reliable analytical results.
The cartridges are available with various sorbents, making them suitable for the effective clean-up of both hydrophobic and hydrophilic compounds from matrices such as water, urine, plasma or food samples.
Key benefits of SpeExtra SPE cartridges:
- suitable for use over a broad pH range (pH 1–13)
- high sample loading capacity and excellent retention
- consistent, reproducible results in routine testing and research applications
- compatible with manual and vacuum SPE systems
- various sorbent masses and volumes tailored to the application
Typical applications:
- food and feed analysis
- clean-up of environmental samples
- pesticide and contaminant analysis
The SpeExtra vacuum manifold provides a complete solution for parallel processing of SPE cartridges, significantly reducing sample preparation time and increasing laboratory throughput.
Key benefits:
- multi-position design for parallel sample processing
- uniform vacuum distribution across all cartridges
- robust construction designed for laboratory use
- compatible with SpeExtra and other standard SPE cartridges
- ideal for routine testing with high sample volumes
The complete kit contains everything required for rapid commissioning, allowing immediate integration into existing analytical workflows.
Get in touch, and we will help you choose!
Available products:
SpeExtra C18 SPE cartridges
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Cartridge volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1 | SPE-5812-DH01 | 50 pcs. |
| 100 | 50 | 1 | SPE-5812-DB01 | 100 pcs. |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5812-DB03 | 50 pcs. |
| 200 | 50 | 3 | SPE-5812-DC03 | 50 pcs. |
| 200 | 50 | 6 | SPE-5812-DC06 | 30 pcs. |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5812-DD03 | 50 pcs. |
| 500 | 50 | 6 | SPE-5812-DD06 | 30 pcs. |
SpeExtra C8 SPE cartridges
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Cartridge volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1 | SPE-5813-DH01 | 50 pcs. |
| 100 | 50 | 1 | SPE-5813-DB01 | 100 pcs. |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5813-DB03 | 50 pcs. |
| 200 | 50 | 3 | SPE-5813-DC03 | 50 pcs. |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5813-DD03 | 50 pcs. |
| 500 | 50 | 6 | SPE-5813-DD06 | 30 pcs. |
SpeExtra Phenyl SPE cartridges
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Cartridge volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 1 | SPE-5961-DB01 | 100 pcs. |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5961-DB03 | 50 pcs. |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5961-DD03 | 50 pcs. |
| 200 | 50 | 6 | SPE-5961-DC06 | 30 pcs. |
| 500 | 50 | 6 | SPE-5961-DD06 | 30 pcs. |
SpeExtra HLB Clinical SPE cartridge
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Cartridge volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 1 | SPE-5804-AA01 | 50 pcs. |
SpeExtra HLB Enviro SPE cartridges
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Cartridge volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 1 | SPE-5804-AG01 | 50 pcs. |
| 60 | 60 | 1 | SPE-5804-EG01 | 50 pcs. |
| 60 | 30 | 3 | SPE-5804-AG03 | 50 pcs. |
| 60 | 60 | 3 | SPE-5804-EG03 | 50 pcs. |
| 150 | 30 | 6 | SPE-5804-AI06 | 30 pcs. |
| 150 | 60 | 6 | SPE-5804-EI06 | 30 pcs. |
| 200 | 30 | 3 | SPE-5804-AC03 | 50 pcs. |
| 200 | 30 | 6 | SPE-5804-AC06 | 30 pcs. |
| 200 | 60 | 6 | SPE-5804-EC06 | 30 pcs. |
| 200 | 60 | 3 | SPE-5804-EC03 | 50 pcs. |
| 500 | 30 | 6 | SPE-5804-AD06 | 30 pcs. |
| 500 | 60 | 6 | SPE-5804-ED06 | 30 pcs. |
SpeExtra HCX SPE cartridges
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Cartridge volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 60 | 3 | SPE-5841-EC03 | 50 pcs. |
SpeExtra SAX SPE cartridges
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Cartridge volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1 | SPE-5814-DH01 | 50 pcs. |
| 100 | 50 | 1 | SPE-5814-DB01 | 100 pcs. |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5814-DB03 | 50 pcs. |
| 200 | 50 | 3 | SPE-5814-DC03 | 50 pcs. |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5814-DD03 | 50 pcs. |
| 1000 | 50 | 6 | SPE-5814-DE06 | 30 pcs. |
SpeExtra SCX SPE cartridges
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Cartridge volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1 | SPE-5815-DH01 | 50 pcs. |
| 100 | 50 | 1 | SPE-5815-DB01 | 100 pcs. |
| 100 | 50 | 3 | SPE-5815-DB03 | 50 pcs. |
| 200 | 50 | 3 | SPE-5815-DC03 | 50 pcs. |
| 500 | 50 | 3 | SPE-5815-DD03 | 50 pcs |
SpeExtra WAX SPE columns
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Column volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 3 | SPE-5956-AG03 | 50 pcs |
| 100 | 30 | 6 | SPE-5956-AB06 | 30 pcs |
| 150 | 30 | 6 | SPE-5956-AI06 | 30 pcs |
| 200 | 30 | 6 | SPE-5956-AC06 | 30 pcs |
| 500 | 30 | 6 | SPE-5956-AD06 | 30 pcs |
SpeExtra Florisil SPE columns – pesticide
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Column volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 150/250 | 6 | SPE-5805-NE06 | 30 pcs |
| 1000 | 150/250 | 15 | SPE-5805-NE15 | 20 pcs |
| 500 | 150/250 | 3 | SPE-5805-ND03 | 50 pcs |
SpeExtra Florisil SPE columns – ultra-pure grade
| Sorbent mass (mg) | Particle size (µm) | Column volume (mL) | Catalogue number | Pack size |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 150/250 | 15 | SPE-5805-NF15 | 20 pcs |