MSPE megoldások- Micro Solid Phase Extraction
MSPE oszlopok – gyors és hatékony megoldás laborok számára
Micro Solid Phase Extraction – MSPE
Az MSPE (Micro Solid Phase Extraction) oszlopok innovatív megoldást kínálnak a minták gyors, hatékony és reprodukálható előkészítésére. A technológia egyesíti a szilárd fázisú extrakciót (SPE) és a szűrést egyetlen lépésben, jelentősen csökkentve az előkészítési időt és az oldószerfelhasználást.
Az MSPE oszlopok 0,22 µm pórusméretű membránnal és pontosan adagolt szorbenssel készülnek, és mikrocentrifugában használhatók – SPE manifold alkalmazása nem szükséges.
Az MSPE technológia előnyei:
- gyors mintapreparálás – rövidebb előkészítési idő
- SPE + szűrés egy lépésben (0,22 µm membrán)
- alacsony oldószerfelhasználás
- nagy pontosság és kiváló ismételhetőség
- kompakt kialakítás, kis mintamennyiségekhez
- több minta párhuzamos feldolgozása centrifugával
Alkalmazási területek:
- PFAS analízis (biológiai és környezeti minták)
- ivóvíz és felszíni vizek vizsgálata
- élelmiszer- és takarmányanalitika
- biológiai minták (szérum, plazma)
- környezetanalitika
Vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk a választásban!
Elérhető termékek:
C18 MSPE SpeExtra oszlopok
„Cső térfogat: 0,7 ml”
| Membrán típusa | 15 mg | 30 mg | 50 mg |
|---|---|---|---|
| Nylon | MSP-5876-AA07 | MSP-5876-AB07 | MSP-5876-AC07 |
| PTFE – hidrofil | MSP-5876-DA07 | MSP-5876-DB07 | MSP-5876-DC07 |
| PTFE – hidrofób | Igény szerint | MSP-5876-EB07 | MSP-5876-EC07 |
| PVDF | MSP-5876-BA07 | MSP-5876-BB07 | MSP-5876-BC07 |
| MCE | MSP-5876-CA07 | MSP-5876-CB07 | MSP-5876-CC07 |
C18-P MSPE SpeExtra oszlopok
„Cső térfogat: 0,7 ml”
| Membrán típusa | 15 mg | 30 mg | 50 mg |
|---|---|---|---|
| Nylon | MSP-5879-AA07 | MSP-5879-AB07 | Igény szerint |
| PTFE – hidrofil | Igény szerint | MSP-5879-DB07 | MSP-5879-DC07 |
| PTFE – hidrofób | Igény szerint | MSP-5879-EB07 | MSP-5879-EC07 |
| PVDF | Igény szerint | MSP-5879-BB07 | MSP-5879-BC07 |
| MCE | MSP-5879-CA07 | MSP-5879-CB07 | MSP-5879-CC07 |
HLB MSPE SpeExtra oszlopok
„Cső térfogat: 0,7 ml”
| Membrán típusa | 5 mg | 10 mg | 15 mg | 30 mg |
|---|---|---|---|---|
| Nylon | MSP-5877-AD07 | MSP-5877-AE07 | MSP-5877-AA07 | MSP-5877-AB07 |
| PTFE – hidrofil | MSP-5877-DD07 | MSP-5877-DE07 | MSP-5877-DA07 | Igény szerint |
| PTFE – hidrofób | MSP-5877-ED07 | MSP-5877-EE07 | Igény szerint | Igény szerint |
| PVDF | MSP-5877-BD07 | MSP-5877-BE07 | MSP-5877-BA07 | MSP-5877-BB07 |
| MCE | MSP-5877-CD07 | MSP-5877-CE07 | MSP-5877-CA07 | MSP-5877-CB07 |
WAX MSPE SpeExtra oszlopok
„Cső térfogat: 0,7 ml”
| Membrán típusa | 15 mg | 30 mg |
|---|---|---|
| Nylon | MSP-5957-AA07 | MSP-5957-AB07 |
| PTFE – hidrofil | MSP-5957-DA07 | MSP-5957-DB07 |
| PTFE – hidrofób | MSP-5957-EA07 | MSP-5957-EB07 |
| PVDF | MSP-5957-BA07 | MSP-5957-BB07 |
| MCE | MSP-5957-CA07 | MSP-5957-CB07 |
SAX MSPE SpeExtra oszlopok
„Cső térfogat: 0,7 ml”
| Membrán típusa | 15 mg | 30 mg |
|---|---|---|
| Nylon | Igény szerint | Igény szerint |
| PTFE – hidrofil | MSP-5959-DA07 | Igény szerint |
| PTFE – hidrofób | Igény szerint | Igény szerint |
| PVDF | Igény szerint | Igény szerint |
| MCE | Igény szerint | Igény szerint |