MSPE-Lösungen – Micro Solid Phase Extraction
MSPE-Säulen – schnelle und effiziente Lösung für Labore
Micro Solid Phase Extraction – MSPE
MSPE-Säulen (Micro Solid Phase Extraction) bieten eine innovative Lösung für die schnelle, effiziente und reproduzierbare Probenvorbereitung. Die Technologie kombiniert Festphasenextraktion (SPE) und Filtration in einem einzigen Schritt und reduziert dadurch die Vorbereitungszeit und den Lösungsmittelverbrauch erheblich.
Die MSPE-Säulen verfügen über eine Membran mit einer Porengröße von 0,22 µm und eine exakt dosierte Sorbensmenge. Sie können in einer Mikrozentrifuge verwendet werden – ein SPE-Manifold ist nicht erforderlich.
Vorteile der MSPE-Technologie:
- schnelle Probenvorbereitung – kürzere Vorbereitungszeit
- SPE + Filtration in einem Schritt (0,22-µm-Membran)
- geringer Lösungsmittelverbrauch
- hohe Präzision und ausgezeichnete Wiederholbarkeit
- kompakte Bauweise für kleine Probenmengen
- parallele Verarbeitung mehrerer Proben mittels Zentrifuge
Anwendungsbereiche:
- PFAS-Analytik (biologische und Umweltproben)
- Untersuchung von Trink- und Oberflächenwasser
- Lebensmittel- und Futtermittelanalytik
- biologische Proben (Serum, Plasma)
- Umweltanalytik
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir helfen Ihnen bei der Auswahl!
Verfügbare Produkte:
C18 MSPE SpeExtra Säulen
„Röhrchenvolumen: 0,7 ml“
| Membrantyp | 15 mg | 30 mg | 50 mg |
|---|---|---|---|
| Nylon | MSP-5876-AA07 | MSP-5876-AB07 | MSP-5876-AC07 |
| PTFE – hydrophil | MSP-5876-DA07 | MSP-5876-DB07 | MSP-5876-DC07 |
| PTFE – hydrophob | Auf Anfrage | MSP-5876-EB07 | MSP-5876-EC07 |
| PVDF | MSP-5876-BA07 | MSP-5876-BB07 | MSP-5876-BC07 |
| MCE | MSP-5876-CA07 | MSP-5876-CB07 | MSP-5876-CC07 |
C18-P MSPE SpeExtra Säulen
„Röhrchenvolumen: 0,7 ml“
| Membrantyp | 15 mg | 30 mg | 50 mg |
|---|---|---|---|
| Nylon | MSP-5879-AA07 | MSP-5879-AB07 | Auf Anfrage |
| PTFE – hydrophil | Auf Anfrage | MSP-5879-DB07 | MSP-5879-DC07 |
| PTFE – hydrophob | Auf Anfrage | MSP-5879-EB07 | MSP-5879-EC07 |
| PVDF | Auf Anfrage | MSP-5879-BB07 | MSP-5879-BC07 |
| MCE | MSP-5879-CA07 | MSP-5879-CB07 | MSP-5879-CC07 |
HLB MSPE SpeExtra Säulen
„Röhrchenvolumen: 0,7 ml“
| Membrantyp | 5 mg | 10 mg | 15 mg | 30 mg |
|---|---|---|---|---|
| Nylon | MSP-5877-AD07 | MSP-5877-AE07 | MSP-5877-AA07 | MSP-5877-AB07 |
| PTFE – hydrophil | MSP-5877-DD07 | MSP-5877-DE07 | MSP-5877-DA07 | Auf Anfrage |
| PTFE – hydrophob | MSP-5877-ED07 | MSP-5877-EE07 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| PVDF | MSP-5877-BD07 | MSP-5877-BE07 | MSP-5877-BA07 | MSP-5877-BB07 |
| MCE | MSP-5877-CD07 | MSP-5877-CE07 | MSP-5877-CA07 | MSP-5877-CB07 |
WAX MSPE SpeExtra Säulen
„Röhrchenvolumen: 0,7 ml“
| Membrantyp | 15 mg | 30 mg |
|---|---|---|
| Nylon | MSP-5957-AA07 | MSP-5957-AB07 |
| PTFE – hydrophil | MSP-5957-DA07 | MSP-5957-DB07 |
| PTFE – hydrophob | MSP-5957-EA07 | MSP-5957-EB07 |
| PVDF | MSP-5957-BA07 | MSP-5957-BB07 |
| MCE | MSP-5957-CA07 | MSP-5957-CB07 |
SAX MSPE SpeExtra Säulen
„Röhrchenvolumen: 0,7 ml“
| Membrantyp | 15 mg | 30 mg |
|---|---|---|
| Nylon | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| PTFE – hydrophil | MSP-5959-DA07 | Auf Anfrage |
| PTFE – hydrophob | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| PVDF | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| MCE | Auf Anfrage | Auf Anfrage |